专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818-820期 | 小 | 0818期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0809期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0804期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0800期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0788期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0782期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0765期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0756期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。